Thông số kỹ thuật, giá xe Ford 5 chỗ Ecosport Ecoboost 1.0L 2019 mới nhất ở Nha Trang✓Xe có sẵn ✓Giao xe tận nơi✓LH 0935790037 để được tư vấn
Hình ảnh thực tế xe Ford 5 chỗ Ecosport 1.0L Ecoboost Titanium
- Ford Ecosport Ecoboost 1.0L
- Ford Ecosport Ecoboost 1.0L
- Ford Ecosport Ecoboost 1.0L
- Ford Ecosport Ecoboost 1.0L
- Ford Ecosport Ecoboost 1.0L
- Ford Ecosport Ecoboost 1.0L
- Ford Ecosport Ecoboost 1.0L
Bảng thông số kỹ thuật của xe Ford Ecosport 1.0L Ecoboost Titanium 2019
Phiên bản | Ecosport Ambiente MT || Ecosport Ambiente AT | Ecosport Trend AT | Ecosport Titanium 1.5L || Ecosport 1.0L Ecoboost |
Giá xe (VNĐ) |
545 Triệu || 569 Triệu | 593 Triệu | 648 Triệu || 689 Triệu |
Các trang thiết bị an toàn |
|||
Túi khí dành cho người lái và hành khách phía trước | Có | ||
Túi khí bên cho hành khách trước | Không (bao gồm cả Ambiente MT, AT, Trend) | Có | |
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Không | Có | |
Cảm biến lùi phía sau | Không | Có | |
Camera lùi | Không | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có (tất cá các phiên bản) | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | ||
Hệ thống giảm xóc |
Ecosport Ambiente MT || Ecosport Ambiente AT | Ecosport Trend AT | Ecosport Titanium 1.5L || Ecosport 1.0L Ecoboost |
Quý khách đang xem bảng thông số kỹ thuật Ford Ecosport 2019 do trang Ford Nha Trang cung cấp | |||
Phanh trước và sau | Đĩa – Tang trống (bao gồm cả Ambiente MT, AT, Trend) | Đĩa | |
Cỡ lốp | 205/60 R16 | 205/50 R17 (bao gồm cả Trend, Titanium, Ecoboost) | |
Bánh xe | Vành (mâm) thép 16″ | Vành (mâm) đúc hợp kim 17″ | |
Hệ thống điện |
Ecosport Ambiente MT || Ecosport Ambiente AT | Ecosport Trend AT | Ecosport Titanium 1.5L || Ecosport 1.0L Ecoboost |
Cửa kính điều khiển điện | Điều khiển điện với nút một chạm tự động | ||
Cảm biến gạt mưa | Không (bao gồm cả Ambiente MT, AT, Trend) | Không || Tự động gạt mưa | |
Khởi động bằng nút bấm | Không | Có | |
Đèn pha tự bật khi trời tối | Không | Không || Có | |
Gương chiếu hậu phía ngoài chỉnh điện | Có (bao gồm tất cả các phiên bản) | ||
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | ||
Khóa trung tâm | Có | ||
Kích thước |
Ecosport Ambiente MT || Ecosport Ambiente AT | Ecosport Trend AT | Ecosport Titanium 1.5L || Ecosport 1.0L Ecoboost |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,519 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4,325 x 1,755 x 1,665 | ||
Trang thiết bị nội thất |
Ecosport Ambiente MT || Ecosport Ambiente AT | Ecosport Trend AT | Ecosport Titanium 1.5L || Ecosport 1.0L Ecoboost |
Chất liệu ghế | Nỉ (bao gồm cả Ambiente MT, AT, Trend) | Da | |
Ghế lái trước | Điều chỉnh tay 4 hướng | Điều chỉnh tay 6 hướng | |
Ghế sau gập được 60/40 với 3 tựa đầu | Có | Có với kệ tựa tay cho hàng ghế sau, tích hợp khay đựng cốc | |
Hộp giữ lạnh | Không | Có | |
Nút điều khiển âm thanh tích hợp trên vô lăng | Không | Có | |
Vô lăng 3 chấu thể thao | Có (bao gồm tất cả các phiên bản) | ||
Điều hòa nhiệt độ | Điều chỉnh tay (bao gồm cả Ambiente MT, AT, Trend) | Tự động | |
Đèn trần phía trước | Với đèn xem bản đồ cá nhân | ||
Màn hình hiển thị thông tin đa thông tin | Báo tiêu thụ nhiên liệu, quãng đường, điều chỉnh độ sáng đèn và theo dõi nhiệt độ bên ngoài | ||
Trang thiết bị ngoại thất |
Ecosport Ambiente MT || Ecosport Ambiente AT | Ecosport Trend AT | Ecosport Titanium 1.5L || Ecosport 1.0L Ecoboost |
Cửa sổ trời điều khiển điện | Không (bao gồm cả Ambiente MT, AT, Trend) | Có | |
Đèn pha trước | Halogen | Halogen || Projector Halogen | |
Đèn sương mù phía trước | Không | Có | |
Gạt mưa kính sau | Có (bao gồm tất cả các phiên bản) | ||
Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ | Có | ||
Âm thanh |
Ecosport Ambiente MT || Ecosport Ambiente AT | Ecosport Trend AT | Ecosport Titanium 1.5L || Ecosport 1.0L Ecoboost |
Hệ thống âm thanh | Đài AM/ FM, kết nối Bluetooth, USB | ||
Hệ thống kết nối SYNC III với màn hình màu TFT cảm ứng 8″ |
Không (bao gồm cả Ambiente MT, AT, Trend) | Điều khiển bằng giọng nói | |
Hệ thống loa | 4 | 4 || 7 | |
Động cơ |
Ecosport Ambiente MT || Ecosport Ambiente AT | Ecosport Trend AT | Ecosport Titanium 1.5L || Ecosport 1.0L Ecoboost |
Công suất cực đại | 120 Riêng Ecosport 1.0L Ecoboost thì 125 |
||
Dung tích thùng xăng (L) | 52 | ||
Dung tích xi lanh (cc) | 1,495
Riêng Ecosport 1.0L Ecoboost thì 999 |
||
Hệ thống lái (Trợ lực điện điều khiển điện tử) | Có | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử đa điểm Riêng Ecosport 1.0L Ecoboost thì Phun nhiên liệu trực tiếp kết hợp với Turbo tăng áp |
||
Hộp số | Hộp số tự động 6 cấp Riêng Ecosport Ambiente MT thì Hộp số tay 5 cấp |
||
Kiểu động cơ | 1.5L Duratec, DOHC 12 Van, I3 Ti-VCT Riêng Ecosport 1.0L Ecoboost thì động cơ 1.0L Ecoboost 12 Van I3 |
||
Lưới tản nhiệt tự động đóng mở | Có | ||
Mô men xoắn cực đại | 151 Riêng Ecosport 1.0L Ecoboost thì 170 |
||
Tự động dừng/nổ máy thông minh | Không Riêng Ecosport 1.0L Ecoboost thì Có |
||
Quý khách muốn lái thử và trải nghiệm những dòng xe Ford tại Việt Nam? Hãy điền thông tin ở trang Đăng ký lái thử xe. Chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của quý khách ngay. |
Quý khách có thể quan tâm: |