Ford Transit 2019: Thông số kỹ thuật, giá xe, đánh giá
Ford Transit 2019: Thông số kỹ thuật, giá xe, đánh giá
Đánh giá, thông số kỹ thuật, giá xe Ford Transit 16 chỗ 2019 ở Nha Trang: Medium (Mid), SVP, Luxury, Limousine✓ Xe có sẵn✓Giao xe tận nơi✓Hotline 0935790037
Ford Transit 2019 Nha Trang, Đà Lạt, Bình Thuận, Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai, Đà Nẵng, gia xe ford 16 cho moi, gia xe oto 16 cho ford, xe ford 16 cho, xe ford 16, xe oto 16 cho ford, hang xe , oto 16 cho, xe oto 16 cho, ô tô 16 chỗ, gia ban xe 16 cho, gia oto 16 cho, gia xe 16 cho, gia xe oto 16 cho, giá xe ô tô 16 chỗ, bảng giá xe 16 chỗ, xe 2019, giá xe 16 chỗ, xe 16 cho
Ford Transit là dòng xe du lịch 16 chỗ hái ra tiền của Ford tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam. Phiên bản mới Ford Transit 2019 được kỳ vọng sẽ là bước đột phá mới, nâng cấp hơn của dòng xe này. Đây được coi là đối thủ khó chịu của Hyundai Solati và Toyota Hiace 2019. Cùng Ford Nha Trang khám phá Ford Transit 2019 nào.
Ford Transit 2019 Nha Trang
Giá (VNĐ): 798,000,000 – 845,000,000 |
Động cơ (Diesel): TDCi 2.4L |
Số chỗ ngồi 16 |
Phân biệt các phiên bản xe Ford Transit 2019 tại Việt Nam
Hạng mục khác biệt | Ford Transit Medium – Phiên bản tiêu chuẩn | Ford Transit SVP – Phiên bản trang bị thêm | Ford Transit Luxury – Phiên Bản Cao Cấp |
Giá niêm yết | 798 Triệu | 805 Triệu | 845 Triệu |
Galăng phía đầu xe | Sơn màu bạc | Mạ crôm | |
Chất liệu ghế | Vải – Không có ốp chân | Da cao cấp – Có ốp chân | |
Ốp thành xe màu kem (nội thất) | Không có | Có | |
Kính cửa sổ bên hông xe | Cửa kính lùa | Kính liền khối | |
Mâm xe | Mâm thép | Mâm hợp kim đúc |
Thông số kỹ thuật và giá xe các phiên bản xe 16 chỗ Ford Transit 2019
tại Đà Lạt, Bình Thuận, Ninh Thuận, Nha Trang, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai, Đà Nẵng
Phiên bản | Ford Transit Medium – Phiên bản tiêu chuẩn | Ford Transit SVP – Phiên bản trang bị thêm | Ford Transit Luxury – Phiên Bản Cao Cấp |
Hệ thống phanh |
|||
Bánh xe | Vành thép | Vành hợp kim nhôm đúc 16 | |
Cỡ lốp | 215 / 75R16 | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS & phân phối lực phanh EBD | Có | ||
Phanh đĩa phía trước và sau | Có | ||
Trợ lực lái Thủy lực | Có | ||
Hệ thống treo |
|||
Sau | Hệ thống treo phụ thuộc dùng nhíp lá với ống giảm chấn thủy lực | ||
Trước | Hệ thống treo độc lập dùng lò xo xoắn và ống giảm chấn thủy lực | ||
Kích thước và trọng lượng |
Ford Transit Medium – Phiên bản tiêu chuẩn | Ford Transit SVP – Phiên bản trang bị thêm | Ford Transit Luxury – Phiên Bản Cao Cấp |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất (m) | 6.65 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3750 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5780 x 2000 x 2360 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 2455 | ||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 3730 | ||
Vệt bánh sau (mm) | 1704 | ||
Vệt bánh trước (mm) | 1740 | ||
Trang bị chính |
Ford Transit Medium – Phiên bản tiêu chuẩn | Ford Transit SVP – Phiên bản trang bị thêm | Ford Transit Luxury – Phiên Bản Cao Cấp |
Dây đai an toàn trang bị cho tất cả các ghế | Có | ||
Gương chiếu hậu điều khiển điện | Có | ||
Túi khí cho người lái | Có | ||
Đèn phanh sau lắp cao | Có | ||
Đèn sương mù | Có | ||
Bậc lên xuống cửa trượt | Có | ||
Bậc đứng lau kính chắn gió phía trước | Có | ||
Các hàng ghế (2,3,4 ) ngả được | Có | ||
Chắn bùn trước sau | Có | ||
Cửa sổ lái và phụ lái điều khiển điện | Có | ||
Dây đai an toàn trang bị cho tất cả các ghế | Có | ||
Ghế lái điều chỉnh 6 hướng có tựa tay | Có | ||
Gương chiếu hậu điều khiển điện | Có | ||
Hệ thống âm thanh | AM/FM, cổng USB/SD, 4loa | ||
Khoá cửa điện trung tâm | Có | ||
Khóa cửa điều khiển từ xa | Có | ||
Khóa nắp ca-pô | Có | ||
Tay nắm hỗ trợ lên xuống | Có | ||
Tựa đầu các ghế | Có | ||
Túi khí cho người lái | Có | ||
Vật liệu ghế | Vải | Da cao cấp | |
Đèn phanh sau lắp cao | Có | ||
Điều hoà nhiệt độ | Có | ||
Đèn sương mù | Hai dàn lạnh | ||
Động cơ |
Ford Transit Medium – Phiên bản tiêu chuẩn | Ford Transit SVP – Phiên bản trang bị thêm | Ford Transit Luxury – Phiên Bản Cao Cấp |
Công suất cực đại (Hp/vòng/phút) | 138/3500 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 375 x 2000 | ||
Dung tích xi lanh | 2402, 4 Xi Lanh thẳng hàng | ||
Hộp số | 6 số tay | ||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động bằng thuỷ lực | ||
Động cơ | Động cơ Turbo Diesel 2.4L – TDCi, trục cam kép có làm mát khí nạp | ||
Đường kính x Hành trình | 89.9 x 94.6 | ||
Hy vọng với bảng thông số ở trên sẽ giúp được quý khách giải đáp được những câu hỏi: xe Ford Transit 16 chỗ 2019 có giá bao nhiêu? Thông số kỹ thuật của xe 16 chỗ Ford Transit. Quý khách hàng đang quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn một cách chi tiết nhất. Hotline Ford Nha Trang: 093 579 0037 | |||
Bạn Đang Quan Tâm Điều Gì Ở Nha Trang Ford?
Quý khách có thể quan tâm: |
Loại xe
-
Ford Transit SVP 2019: Thông số kỹ thuật, giá xe
Giá: 798.000.000 VNĐ
-
Ford Transit Luxury 2019: Thông số kỹ thuật, giá xe
Giá: 845.000.000 VNĐ
-
Ford Transit Medium 2019: Thông số kỹ thuật, giá xe
Giá: 798.000.000 VNĐ